Caratteristiche chimico-fisiche e reologiche
Umidità | 15.5 | max% |
---|---|---|
Ceneri | 0.65 | max% |
Proteine (N* 5.70) | 11.0 | min% |
Glutine secco | 7.0 | min% |
Falling number | 300 ± 50 | sec. |
Alveografo di Choping P/L | 0.40 ± 0.20 | |
W | 130 ± 20 |
Valori Nutrizionali – Valori medi per 100 g di prodotto edibile
Parametro | Valore | Tolleranza | U.M. |
---|---|---|---|
Parte Edibile | 100 | ||
Energia | 340 | max | Kcal |
Acqua | 15.5 | max | g |
Carboidrati | 75 | min | g |
Proteine | 11.0 | min | g |
Lipidi | 0.5 | max | g |
Ingredienti: Farine di grano tenero tipo 00 Biscotti.
Impiego: Consigliato per la produzione di Biscotti, pasta frolla e pan di Spagna.
Modalità d’uso: Impasto diretto di tutti gli ingredienti.
Allergeni: Glutine.
Confezioni:5 – 25 Kg.
Scadenza: 1 anno dalla macinazione.
Conservazione: In luogo fresco, areato e asciutto evitando l’esposizione diretta ai raggi solari.