Caratteristiche chimico-fisiche e reologiche
Umidità | 15.5 | max% |
---|---|---|
Ceneri | 0.55 | max% |
Proteine (N* 5.70) | 14.0 | min% |
Glutine secco | 13.5 | min% |
Falling number | 350 ± 50 | sec. |
Alveografo di Choping P/L | 0.50 ± 0.20 | |
W | 310 / 330 |
Valori Nutrizionali – Valori medi per 100 g di prodotto edibile
Parametro | Valore | Tolleranza | U.M. |
---|---|---|---|
Parte Edibile | 100 | ||
Energia | 340 | max | Kcal |
Acqua | 15.5 | max | g |
Carboidrati | 71.5 | min | g |
Proteine | 14.0 | min | g |
Lipidi | 0.5 | max | g |
Ingredienti: Farina di grano tenero 00
Impiego: Ideale per realizzare la pizza napoletana con impasto ad alta idratazione.
Modalità d’uso: Impasti a lunga lievitazione ed alta idratazione. I tempi di lievitazione sono indicativi e variano in funzione delle condizioni produttive, delle caratteristiche dei lieviti impiegati e della temperatura ambiente.
Allergeni: Glutine.
Confezioni: 5 – 25 Kg.
Scadenza: 1 anno dalla macinazione.
Conservazione: In luogo fresco, areato e asciutto evitando l’esposizione diretta ai raggi solari.