Ingredienti:ย Farine di grano tenero
Impiego:ย Consigliato per la produzione di pane, pizza e per bighe a media lavorazione
Modalitร dโuso:ย Impasti diretti (2 โ 4 ore di lievitazione con T ยฐC 24ยฑ3) e impasti a media lievitazione con lโausilio della tecnologia del freddo: i tempi di lievitazione sono indicativi e variano in funzione delle condizioni produttive, delle caratteristiche dei lieviti impiegati e della temperatura ambiente.
Allergeni:ย Glutine.
Confezioni: 25 Kg.
Scadenza:ย 6 mesi dalla macinazione.
Conservazione: In luogo fresco, areato e asciutto evitando lโesposizione diretta ai raggi solari.
Caratteristiche chimico-fisiche e reologiche
| Umiditร | 15.5 | max% |
|---|---|---|
| Ceneri | 0.80 | max% |
| Proteine (N* 5.70) | 12.0 | min% |
| Glutine secco | 9.0 | min% |
| Falling number | 300 ยฑ 50 | sec. |
| Alveografo di Choping P/L | 0.90 ยฑ 0.20 | |
| W | 240 ยฑ 30 |
Valori Nutrizionali โ Valori medi per 100 g di prodotto edibile
| Parametro | ย Valore | ย ย Tolleranza | ย ย ย U.M. |
|---|---|---|---|
| Parte Edibile | ย ย 100 | ||
| Energia | ย ย 341 | ย ย ย ย max | ย ย ย ย Kcal |
| Acqua | ย ย 15.5 | ย ย ย ย max | ย ย ย ย g |
| Carboidrati | ย ย 71 | ย ย ย ย min | ย ย ย ย g |
| Proteine | ย 12.0 | ย ย ย ย min | ย ย ย ย g |
| Lipidi | ย ย 1.5 | ย ย ย ย max | ย ย ย ย g |

